Arab Fishing · صيد العرب

أفضل أوقات الصيد في البحرين

جدول يومي لـ 30 يومًا (17 نوفمبر – 17 ديسمبر 2026) لموقع المنامة – الكورنيش. متوسط التقييم 83/100، وأفضل يوم في الفترة السبت 28 نوفمبر بتقييم 98/100. التقييم هنا بدون توقع الريح، فاعتبره ترتيبًا نسبيًا للأيام.

افتح التوقع المباشر (الريح والموج والمطر) ←
انتهت مدة هذا الجدول. افتح الأداة لتوقع اليوم الحالي. افتح الأداة

أفضل خمسة أيام في هذه الفترة

جدول الصيد اليومي – المنامة – الكورنيش

اليومالتقييمأفضل ساعتين في النوافذشروق / غروبسولونار رئيسيةالقمر
الثلاثاء 17 نوفمبرممكن 6205:20–07:20 · 17:57–19:5705:57 / 16:4704:27 · 16:5250%
الأربعاء 18 نوفمبرممكن 6606:26–08:26 · 19:02–21:0205:58 / 16:4705:10 · 17:3560%
الخميس 19 نوفمبرممكن 7313:30–15:30 · 20:11–22:1105:59 / 16:4705:53 · 18:1870%
الجمعة 20 نوفمبرملاءمة مرتفعة 8314:39–16:39 · 21:14–23:1405:59 / 16:4606:36 · 19:0279%
السبت 21 نوفمبرملاءمة مرتفعة 8703:19–05:19 · 15:40–17:4006:00 / 16:4607:20 · 19:4887%
الأحد 22 نوفمبرملاءمة مرتفعة 9304:08–06:08 · 16:33–18:3306:01 / 16:4608:09 · 20:3893%
الاثنين 23 نوفمبرملاءمة مرتفعة 8804:53–06:53 · 17:22–19:2206:02 / 16:4609:01 · 21:3298%
الثلاثاء 24 نوفمبرملاءمة مرتفعة 8623:41–01:41 · 05:35–07:3506:02 / 16:4609:59 · 22:31100%
الأربعاء 25 نوفمبرملاءمة مرتفعة 8400:24–02:24 · 06:17–08:1706:03 / 16:4511:0199%
الخميس 26 نوفمبرملاءمة مرتفعة 8807:00–09:00 · 13:35–15:3506:04 / 16:4523:35 · 12:0796%
الجمعة 27 نوفمبرملاءمة مرتفعة 9201:50–03:50 · 14:18–16:1806:05 / 16:4500:39 · 13:1290%
السبت 28 نوفمبرملاءمة مرتفعة 9802:34–04:34 · 15:04–17:0406:05 / 16:4501:42 · 14:1582%
الأحد 29 نوفمبرملاءمة مرتفعة 9303:20–05:20 · 15:52–17:5206:06 / 16:4502:41 · 15:1272%
الاثنين 30 نوفمبرملاءمة مرتفعة 9004:11–06:11 · 16:43–18:4306:07 / 16:4503:35 · 16:0561%
الثلاثاء 1 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8305:06–07:06 · 17:40–19:4006:07 / 16:4504:25 · 16:5350%
الأربعاء 2 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8006:09–08:09 · 18:43–20:4306:08 / 16:4505:12 · 17:3939%
الخميس 3 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8107:18–09:18 · 19:50–21:5006:09 / 16:4505:58 · 18:2428%
الجمعة 4 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8314:30–16:30 · 20:57–22:5706:10 / 16:4506:43 · 19:0919%
السبت 5 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8203:09–05:09 · 15:37–17:3706:10 / 16:4507:28 · 19:5512%
الأحد 6 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8404:04–06:04 · 16:37–18:3706:11 / 16:4508:15 · 20:426%
الاثنين 7 ديسمبرملاءمة مرتفعة 9122:51–00:51 · 04:53–06:5306:12 / 16:4609:05 · 21:312%
الثلاثاء 8 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8523:38–01:38 · 05:37–07:3706:12 / 16:4609:55 · 22:220%
الأربعاء 9 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8500:22–02:22 · 06:17–08:1706:13 / 16:4610:470%
الخميس 10 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8601:02–03:02 · 06:55–08:5506:14 / 16:4623:13 · 11:392%
الجمعة 11 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8407:30–09:30 · 14:07–16:0706:14 / 16:4600:04 · 12:305%
السبت 12 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8302:16–04:16 · 14:43–16:4306:15 / 16:4700:52 · 13:1810%
الأحد 13 ديسمبرملاءمة مرتفعة 8602:53–04:53 · 15:19–17:1906:16 / 16:4701:39 · 14:0416%
الاثنين 14 ديسمبرممكن 7703:30–05:30 · 15:57–17:5706:16 / 16:4702:23 · 14:4824%
الثلاثاء 15 ديسمبرممكن 7404:10–06:10 · 16:37–18:3706:17 / 16:4803:06 · 15:3133%
الأربعاء 16 ديسمبرممكن 7104:54–06:54 · 17:21–19:2106:18 / 16:4803:48 · 16:1343%
الخميس 17 ديسمبرممكن 7105:46–07:46 · 18:12–20:1206:18 / 16:4804:31 · 16:5653%

تُحسب النوافذ من نموذج المد المحلي للموقع (ساعتان بعد كل مد وجزر) مع الشروق والغروب وفترات السولونار وطور القمر وموسم السمك. التقييم تقديري ولا يشمل توقع الريح والجو الحي؛ افتح الأداة قبل الطلعة، وراجع حالة البحر بنفسك. طريقة الحساب ←

دول أخرى

أماكن الصيد والأسماك في البحرين ← · كل الدول